초등학교 과학교재 기준안
2015 개정 교육과정에 따른 과학 교구 및 기자재 기준안
관련제품번호를 즐겨찾기에서 검색해 보세요. |
영역 |
NO |
교구종목 |
규격 |
필수/권장 | 필요량 |
관련제품번호 |
계산기 | 무규격 | 권장 | 8 |
0010 | ||
2 |
디지털소음측정기 | 0~130DB | 권장 | 8 |
1069, 1103 |
|
3 | 온도계(막대온도계) | -20℃~110℃ | 필수 | 16 | 2302 | |
4 | 온도계(적외선온도계) | -60℃~240℃ | 필수 | 8 | 2158, 2307 | |
5 | 자 | 30cm | 필수 | 8 | 2001, 2002 | |
6 | 저울(앉은뱅이저울) | 2kg(10g) | 권장 | 8 | 2117 | |
7 | 저울(양팔저울) | 팔길이40*400mm | 필수 | 8 | 3001 | |
8 | 저울(윗접시저울) | 200g(0.01g), 분동세트포함 | 권장 | 8 | 2101 | |
9 | 저울(전자저울) | 200g(0.01g) | 필수 | 2 | 2148 | |
10 | 주사기 | 20cc | 필수 | 8 | 4160 | |
11 | 초시계 | 휴대용, 디지털, 0.01초~60분 | 필수 | 8 | 2208 | |
24홈판 | 85.4*127.6mm | 필수 | 8 | 4216 | ||
2 | 고무호수 | 1m | 필수 | 8 | 0011 | |
3 | 굵은일자형빨대 | Ø7mm | 필수 | 64 | 0725 | |
4 | 돋보기 | 손잡이부 | 필수 | 32 | 3338 | |
5 | 레이저포인터 | 1mW 이상 | 필수 | 8 | 7907 | |
6 | 모래상자 | 250*250*60mm | 필수 | 8 | 4612 | |
7 | 바늘 | 무규격 | 필수 | 16 | 0012 | |
8 | 바이알병 | 유리, 뚜껑, 20mL | 권장 | 8 | 4129 | |
9 | 분무기 | 무규격 | 권장 | 8 | 6045 | |
10 | 붓 | 무규격 | 권장 | 8 | 0013 | |
11 | 뷰렛집게 | 알루미늄제, 2본용 | 필수 | 8 | 4314 | |
12 | 비커 | 1L | 권장 | 8 | 4101 | |
13 | 비커 | 200mL | 필수 | 8 | 4101 | |
14 | 비커 | 250mL | 필수 | 8 | 4101 | |
15 | 비커 | 500mL | 필수 | 8 | 4101 | |
16 | 사포 | 100방 | 권장 | 8 | 0014 | |
17 | 삼각플라스크 | 500mL | 필수 | 16 | 4103 | |
18 | 삼발이 | 열차단안전삼발이, 높이조절식, 120*160mm | 필수 | 8 | 4282, 4614 | |
19 | 손거울 | 무규격 | 권장 | 8 | 0015 | |
20 | 손전등 | LED전구사용 | 필수 | 8 | 3199 | |
21 | 쇠그물 | 알콜램프용 | 필수 | 8 | 4615 | |
22 | 쇠못 | 무규격 | 필수 | 8 | 0733, 0734 | |
23 | 수조 | 300*200*200mm | 필수 | 8 | 4205 | |
24 | 스탠드 | 지지대150*250*20mm | 필수 | 8 | 4304, 4303 | |
25 | 알코올램프 | 안전장치부착 | 필수 | 8 | 4608, 4609 | |
26 | 어둠상자 | 대류상자 겸용 | 권장 | 16 | 3404, 0615 | |
27 | 와인잔 | 무규격 | 권장 | 8 | 0016 | |
28 | 원형놀이판 | 무규격 | 권장 | 8 | 8016, 8061 | |
29 | 유리막대 | Ø5mm, 200~300mm | 필수 | 16 | 4140 | |
30 | 유리병 | 뚜껑 | 권장 | 40 | 0480 | |
31 | 유리판 | 10*10cm, 20*20cm, 2종1조 | 필수 | 8 | 0640 | |
32 | 전기스탠드 | 일자형(300W 이상, 밝기 조절 가능, AC용) | 필수 | 8 | 3365 | |
33 | 전신거울 | 무규격 | 권장 | 1 | ||
34 | 점적병 | 캡스포이드포함 | 필수 | 8 | 4113, 4114 | |
35 | 점화기 | 불꽃길이조절, 가스리필용 | 필수 | 2 | 4610 | |
36 | 주름빨대 | Ø7mm | 필수 | 32 | 0017 | |
37 | 집기병 | 500mL | 필수 | 8 | 4106 | |
38 | 철판 | 120*120mm사각형, 철제 | 권장 | 8 | 0774 | |
39 | 체 | 무규격 | 필수 | 8 | 0320, 0489, 4545 | |
40 | 큰북 | 무규격 | 권장 | 1 | 조달제품 | |
41 | 투명상자 | 무규격 | 필수 | 8 | 0699 | |
42 | 페트리접시 | 57.5mL | 권장 | 48 | 4137, 4215 | |
43 | 페트병 | 1.5L | 권장 | 32 | 0409 | |
44 | 플라스틱병 | 뚜껑 | 권장 | 8 | 4230 | |
45 | 플라스틱통 | 둥근 원기둥 | 필수 | 16 | 5122 | |
46 | 핀셋 | 스테인리스강제 | 필수 | 16 | 4507 | |
47 | 할핀 | 조립용 | 필수 | 32 | 0028 | |
48 | 헤어드라이기 | AC 220V, 냉온풍 겸용 | 필수 | 8 | 4280, 4623 | |
기자재 | 냉장고 | 무규격 | 필수 | 1 | ||
2 | 비디오카메라 | 2000만화소이상, WiFi 가능 | 필수 | 1 | ||
3 | 컴퓨터 | 쿼드코어 이상(노트북, 데스크탑) | 권장 | 8 | ||
4 | 테블릿 PC | 무규격 | 권장 | 8 | ||
거울(평면거울) | 100*150mm, 받침대부 | 필수 | 16 | 3360 | ||
2 | 그림자스크린 | 400*500mm | 필수 | 8 | 3567 | |
3 | 꼬마전구 | 1.5v, 300mA | 필수 | 16 | 3719, 3482 | |
4 | 나침반 | Ø38mm, 38개1조 | 필수 | 16 | 3639 | |
5 | 니크롬선 | DC3V용, 120*60mm | 필수 | 8 | 3741 | |
6 | 대류실험관찰세트 | 투명아클릴상자, 상자받침대, 사각은박접시2개, 향1통, 모래1봉 | 필수 | 8 | 0699 | |
7 | 렌즈(볼록렌즈) | 스탠드형, 높이조절가능 | 필수 | 16 | 3363 | |
8 | 망원경만들기세트 | 무규격 | 권장 | 15 | 0019 | |
9 | 소리굽쇠 | 공명상자 2개1조, 고무망치포함 | 필수 | 8 | 3511 | |
10 | 스위치 | 120*60mm, 2회로 연결도선부 | 필수 | 16 | 3764, 3765, 3766 | |
11 | 열전도비교실험기 | 스탠드식 | 필수 | 8 | 3242, 3246 | |
12 | 용수철 | 용수철저울용 | 권장 | 16 | 3052, 3057, 3059, 3117 | |
13 | 용수철저울 | 최소0.1N~최대10N | 필수 | 8 | 2121 | |
14 | 자석(네오디뮴자석) | 무규격 | 필수 | 32 | 3604, 0731 | |
15 | 자석(막대자석) | 17*16*4mm | 필수 | 32 | 3601, 3801 | |
16 | 자석(원형자석) | 25*5mm | 필수 | 32 | 3602 | |
17 | 전지끼우개 | 1.5V 건전지용 | 필수 | 16 | 3768 | |
18 | 집게달린전선 | 무규격 | 필수 | 16 | 3770 | |
19 | 프리즘세트 | 60° X60° X60° , 90° X45° X45° | 필수 | 8 | 3347, 3348 | |
도감(동물도감) | 컬러사진포함 | 필수 | 8 | 0020 | ||
2 | 도감(식물도감) | 컬러사진포함 | 필수 | 8 | 0021 | |
3 | 모형(배설기관모형) | 분리조립식 | 권장 | 1 | 6254, 6252 | |
4 | 모형(순환기관모형) | 전자식 | 권장 | 1 | 6322 | |
5 | 모형(신경계모형) | 900*370*70mm | 필수 | 1 | 6446 | |
6 | 모형(인체골격모형) | 조립식 해부형 | 필수 | 1 | 6230, 6231, 6233, 6234 | |
7 | 생태계구성요소붙임딱지 | 무규격 | 권장 | 8 | 6352 | |
8 | 카드(동물카드) | 컬러사진포함 | 필수 | 8 | 0022 | |
9 | 카드(식물카드) | 컬러사진포함 | 필수 | 8 | 0023 | |
10 | 표본(동물세포영구표본) | 핵, 엽록체, 미토콘드리아, 조면소포제, 활면소포제, 골지제, 리보솜, 액포, 세포질, 세포막 | 권장 | 1 | 6116 | |
11 | 표본(식물세포영구표본) | 핵, 엽록체, 미토콘드리아, 조면소포제, 활면소포제, 골지제, 리보솜, 세포질, 세포막, 세포벽 | 권장 | 1 | 6116 | |
12 | 표본(씨의특징표본) | 30종이상 | 권장 | 6150 | ||
13 | 한살이관찰용(곤충/동물) | 무규격 | 필수 | 8 | 6148, 6149 | |
14 | 한살이관찰용(식물) | 무규격 | 필수 | 8 | 6147, 6149 | |
15 | 한천배지 | 핸드플레이트 | 권장 | 16 | 0025 | |
16 | 현미경(광학현미경) | 총배율40~4000배, 접안10~15배, 대물4~100배, 광원장치포함 | 필수 | 8 | OS-F, OSH-F | |
17 | 현미경(실체현미경) | 총배율 10~40배 | 필수 | 8 | OS-LS, 0SS-L | |
18 | 호흡운동실험장치 | 무규격 | 권장 | 8 | 6207, 6208 | |
건습구습도계 | -20℃~50℃ | 필수 | 8 | 5425 | ||
2 | 구름발생장치 | 페트병 | 필수 | 8 | 0696, 0697, 3241 | |
3 | 기압및날씨예측기 | 무규격 | 권장 | 8 | 5170 | |
4 | 라이프스트로(휴대용정수기) | 무규격 | 권장 | 8 | 0026 | |
5 | 모형(단층모형) | 정단층, 주향이동단층, 역단층, 수직단층 | 필수 | 32 | 5133 | |
6 | 모형(습곡모형) | 정습곡, 경사습곡, 등사습곡, 횡외습곡 | 필수 | 32 | 5132 | |
7 | 모형(지층모형) | 3종(단층, 습곡, 수평층)1조 | 필수 | 32 | 5130 | |
8 | 모형(화산모형) | 5종1조 | 필수 | 1 | 5129 | |
9 | 물빠짐장치 | 4구이상 | 필수 | 8 | 5124 | |
10 | 물순환실험장치 | 무규격 | 권장 | 8 | 5125 | |
11 | 시간판 | 무규격 | 권장 | 32 | 0613 | |
12 | 쌍안경 | 30*60배이상 | 필수 | 8 | 7912, 7913 | |
13 | 아네로이드기압계 | 930~1070hpa | 권장 | 1 | 5403 | |
14 | 온습도계(디지털) | 온도(-30℃~50℃), 습도(0~100%) | 권장 | 8 | 2306, 2317, 2318 | |
15 | 온습도계(아날로그) | 실내측정범위 -50℃~70℃ | 권장 | 1 | 5426 | |
16 | 자석인형 | 무규격 | 필수 | 8 | 0735 | |
17 | 전시용화석(삼엽층) | 무규격 | 권장 | 1 | 5531 | |
18 | 전시용화석(새발자국) | 무규격 | 권장 | 1 | 5221 | |
19 | 전시용화석(암모나이트) | 무규격 | 권장 | 1 | 5534 | |
20 | 지구의 | 무규격 | 필수 | 8 | 5115, 5116, 5118 | |
21 | 지구의(그려보는지구의) | 무규격 | 권장 | 8 | 5119, 5512 | |
22 | 지구의(별자리지구의) | 무규격 | 권장 | 1 | 5110 | |
23 | 지구의(자전하는지구의) | 무규격 | 권장 | 1 | 5057 | |
24 | 지구의(테두리없는지구의) | 무규격 | 권장 | 32 | 5517, 5519 | |
25 | 천체망원경 | 반사식, 굴절식, Ø100mm이상 (적도의식 가대, 삼각대 포함) | 필수 | 1 | 7603, 7604, 7605 | |
26 | 태양계행성거리줄자 | 무규격 | 권장 | 8 | 0027 | |
27 | 태양계행성사진 | 8매1조 | 권장 | 8 | 5021 | |
28 | 태양고도와그림자의길이측정기세트 | 무규격 | 권장 | 8 | 0611 | |
29 | 태양고도측정기 | 방위각표시, 굴절식, 나침반부착 | 권장 | 32 | 5029 | |
30 | 표본(동물화석표본) | 5종이상 | 권장 | 8 | 5340 | |
31 | 표본(사암표본) | 10개1세트 | 권장 | 8 | 5302 | |
32 | 표본(식물화석표본) | 5종이상 | 권장 | 8 | 5341 | |
33 | 표본(역암표본) | 10개1세트 | 권장 | 8 | 5310 | |
34 | 표본(퇴적암표본) | 10종이상 | 필수 | 8 | 5313 | |
35 | 표본(현무암표본) | 10종이상 | 권장 | 8 | 5305 | |
36 | 표본(화강암표본) | 10종이상 | 권장 | 8 | 5306 | |
37 | 표본(화성암표본) | 10종이상 | 필수 | 8 | 5312 | |
38 | 화산암석조각 | 지름 약3~5cm | 필수 | 8 | 0433 | |
39 | 화산재 | 지름 약0.25~4mm | 필수 | 8 | 0432 | |
40 | 화산탄표본세트 | 5종이상 | 필수 | 8 | 5318 | |
41 | 화석세트(동물,식물) | 10종이상 | 필수 | 8 | 5343 | |
고무마개 | 무규격 | 필수 | 8 | 4536, 4537 | ||
2 | 깔대기 | Ø60~120mm | 필수 | 8 | 4133, 4204 | |
3 | 깔대기대 | 300*400*100mm, 깔대기2본용 | 필수 | 8 | 4324 | |
4 | 눈금실린더 | 100ml | 필수 | 16 | 4118 | |
5 | 보안경 | 안전용(안경식) | 필수 | 32 | 4611 | |
6 | 압축마개 | 무규격 | 필수 | 8 | 0362, 0361 | |
7 | 약숟가락 | 스테인리스강제 | 필수 | 8 | 4509 | |
8 | 연소숟가락 | 초받침, Ø30mm, 길이 250mm | 권장 | 8 | 4514 | |
☞ '필요량'은 1개 실험실 32명 내외의 학생, 12학급을 기준으로 제시한 것이며, 13학급 이상은 2배로 산정함 |